SX4 Hybrid Hunter - Camo
2026 SHOT Show Special Camo Patterns – Cerakote FDE finish on the receiver and barrel, with camo on the stock and forearm. Features Invector-Plus choke tubes, TRUGLO fiber-optic sight, larger cocking handle, and bolt release. Gas-operated autoloading shotgun with lightweight aluminum alloy receiver.
Overview
The Winchester Super X line of shotguns have proven to be among the toughest, most reliable, and best handling semi-automatics ever made. Now on the fourth generation, we strive to refine these shotguns with perfection the ultimate goal.
If there is one hunting pursuit where the SX4 shines the brightest, its bringing down waterfowl. Here, the gas system and the dialed-in handling merge to provide a superior shotgunning experience. If you are searching for a unique shotgun built to resist the elements and keep you concealed, the Cerakote FDE and camo combination finish on the SX4 Hybrid Hunter shotgun is a winner.
The backbone of the SX4 is the super fast, extremely reliable Active Valve Gas System that was also the foundation for the SX2 and SX3. The semi-auto Active Valve system is ideal for a waterfowl gun, it is both extremely reliable under extremes of weather and temperature and also manages felt recoil better than recoil-operated systems and pump models.
When we talk about perfection, with the SX4 we improved the balance, enlarged the controls, and better protect the internal operating components to further enhance marsh performance.
The Super X4 follows on the heels of the most successful Winchester autoloader ever: The Super X3. There would be no point to the SX4 if it did not take function, handling, and ergonomics to the next level — and it does. This is a dedicated hunting machine with a muted exterior to help you hide from cupped-up birds.
You will need to go to your dealer to prove this to yourself, but the grip area has been totally redesigned for improved comfort and pointability. It feels thinner and it feels right — the same goes for the forearm. Both sure-feeling grip areas to help prevent slipping when your hands are damp.
SX4 Hybrid Hunter - Camo Features
- Composite stock with camouflage finish
- Aluminum alloy receiver with a Cerakote Flat Dark Earth (FDE) finish
- Cerakote FDE barrel finish
- Three Invector-Plus choke tubes (F, M, IC)
- TRUGLO® fiber-optic sight
- Inflex Technology recoil pad
- Sling swivel studs
- 12 gauge, 3-1/2" chamber
Super X4 Features
- Improved Ergonomics, rounded close radius grip, and textured gripping surfaces
- Spring-Loaded Ejector
- Larger Bolt Handle and Oversize Bolt Release Button
- Reversible Crossbolt Safety
- Back-Bored Technology
- Self-Adjusting Active Valve System
- Black Nitride Surface Treatment hardens the chamber and bore surfaces and resists corrosion
- Nickel Teflon® coating on the bolt and bolt carrier reduces friction and fights corrosion
- Drop-Out Trigger Group
- Lightweight Alloy Receiver
- 12 • 3 1/2" • 26" • Mossy Oak Bottomland
- 12 • 3 1/2" • 28" • Mossy Oak Bottomland
- 12 • 3" • 26" • Mossy Oak Bottomland
- 12 • 3" • 28" • Mossy Oak Bottomland
- 20 • 3" • 26" • Mossy Oak Bottomland
- 20 • 3" • 28" • Mossy Oak Bottomland
- 12 • 3 1/2" • 26" • True Timber Prairie
- 12 • 3 1/2" • 28" • True Timber Prairie
- 12 • 3" • 26" • True Timber Prairie
- 12 • 3" • 28" • True Timber Prairie
- 20 • 3" • 26" • True Timber Prairie
- 20 • 3" • 28" • True Timber Prairie
- 12 • 3 1/2" • 26" • Mossy Oak Shadow Grass Habitat
- 12 • 3 1/2" • 28" • Mossy Oak Shadow Grass Habitat
- 12 • 3" • 26" • Mossy Oak Shadow Grass Habitat
- 12 • 3" • 28" • Mossy Oak Original Bottomland
- 20 • 3" • 26" • Mossy Oak Shadow Grass Habitat
- 20 • 3" • 28" • Mossy Oak Shadow Grass Habitat
- 12 • 3 1/2" • 26" • Realtree Max 7
- 12 • 3 1/2" • 28" • Realtree Max 7
- 12 • 3" • 26" • Realtree Max 7
- 12 • 3" • 28" • Realtree Max 7
- 20 • 3" • 26" • Realtree Max 7
- 20 • 3" • 28" • Realtree Max 7
- 12 • 3 1/2" • 26" • Realtree Timber
- 12 • 3 1/2" • 28" • Realtree Timber
- 12 • 3" • 26" • Realtree Timber
- 12 • 3" • 28" • Realtree Timber
- 20 • 3" • 26" • Realtree Timber
- 20 • 3" • 28" • Realtree Timber
- 12 • 3 1/2" • 26" • Woodland
- 12 • 3 1/2" • 28" • Woodland
- 12 • 3" • 26" • Woodland
- 12 • 3" • 28" • Woodland
- 20 • 3" • 26" • Woodland
- 20 • 3" • 28" • Woodland
- 12 • 3" • 26" • Realtree Legacy
- 12 • 3" • 28" • Realtree Legacy
- 12 • 3 1/2" • 26" • Realtree Legacy
- 12 • 3 1/2" • 28" • Realtree Legacy
- 20 • 3" • 26" • Realtree Legacy
- 20 • 3" • 28" • Realtree Legacy
- 12 • 3 1/2" • 26" • Mossy Oak Original Shadow Grass
- 12 • 3 1/2" • 28" • Mossy Oak Original Shadow Grass
- 20 • 3" • 26" • Mossy Oak Original Shadow Grass
- 20 • 3" • 28" • Mossy Oak Original Shadow Grass
| Item Number 511233291 | UPC 048702016943 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3 1/2" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 47" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 0 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish MOBL |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Black | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,249.99 |
| Item Number 511233292 | UPC 048702016936 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3 1/2" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 49" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 2 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish MOBL |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Black | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,249.99 |
| Item Number 511233391 | UPC 048702020315 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 47" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 6 lbs 14 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish MOBL |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Blued | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,169.99 |
| Item Number 511233392 | UPC 048702020322 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 49" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 0 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish MOBL |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Black | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,169.99 |
| Item Number 511233691 | UPC 048702020339 |
| Gauge 20 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 47" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 6 lbs 10 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish MOBL |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Blued | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,279.99 |
| Item Number 511233692 | UPC 048702020346 |
| Gauge 20 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 49" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 6 lbs 12 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish MOBL |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Black | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,279.99 |
| Item Number 511263291 | UPC 048702019258 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3 1/2" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 47" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 0 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish True Timber Prairie |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Black | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,249.99 |
| Item Number 511263292 | UPC 048702019241 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3 1/2" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 49" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 2 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish True Timber Prairie |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Black | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,249.99 |
| Item Number 511263391 | UPC 048702020414 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 47" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 6 lbs 14 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish True Timber Prairie |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Blued | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,169.99 |
| Item Number 511263392 | UPC 048702020421 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 49" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 0 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish True Timber Prairie |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Black | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,169.99 |
| Item Number 511263691 | UPC 048702020438 |
| Gauge 20 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 47" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 6 lbs 10 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish True Timber Prairie |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Blued | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,279.99 |
| Item Number 511263692 | UPC 048702020445 |
| Gauge 20 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 49" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 6 lbs 12 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish True Timber Prairie |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Black | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,279.99 |
| Item Number 511269291 | UPC 048702020551 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3 1/2" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 47" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 0 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish MOSGH |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Blued | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,249.99 |
| Item Number 511269292 | UPC 048702020568 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3 1/2" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 49" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 2 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish MOSGH |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Black | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,249.99 |
| Item Number 511269391 | UPC 048702020575 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 47" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 6 lbs 14 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish MOSGH |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Blued | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,169.99 |
| Item Number 511269392 | UPC 048702020582 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 49" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 0 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish MOSGH |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Black | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,169.99 |
| Item Number 511269691 | UPC 048702020599 |
| Gauge 20 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 47" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 6 lbs 10 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish MOSGH |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Blued | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,279.99 |
| Item Number 511269692 | UPC 048702020605 |
| Gauge 20 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 49" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 6 lbs 12 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish MOSGH |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Black | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,279.99 |
| Item Number 511304291 | UPC 048702024085 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3 1/2" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 47" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 0 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish RTM7 |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Black | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,249.99 |
| Item Number 511304292 | UPC 048702024092 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3 1/2" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 49" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 2 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish RTM7 |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Black | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,249.99 |
| Item Number 511304391 | UPC 048702024061 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 47" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 6 lbs 14 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish RTM7 |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Black | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,169.99 |
| Item Number 511304392 | UPC 048702024078 |
| Gauge 12 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 49" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 7 lbs 0 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish RTM7 |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Black | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,169.99 |
| Item Number 511304691 | UPC 048702024108 |
| Gauge 20 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 26" | Overall Length 47" |
| Length of Pull 14 1/4" | Drop at Comb 1 3/4" |
| Drop at Heel 2" | Weight 6 lbs 10 oz |
| Magazine Capacity 4, 2 3/4" shells | Rib Width 1/4" |
| Barrel Finish Flat Dark Earth | Stock Finish RTM7 |
| Chokes Included Full, Modified, Improved Cylinder | Receiver Finish Flat Dark Earth |
| Dura Touch Finish No | Chamber Finish Polished |
| Front Sight Fiber Optic | Choke System Invector-Plus Flush |
| Barrel Material Steel | Stock Material Composite |
| Recoil Pad Inflex 2 | Checkering Textured Grip Panels |
| Sling Swivel Studs Matte Blued | Receiver Material Aluminum Alloy |
| Trigger Finish Matte Black | Trigger Guard Finish Matte Black |
| Bolt Slide Finish Matte Blued | Magazine Type Tubular |
| Trigger Material Alloy | Trigger Guard Material Alloy |
| Trigger Guard Engraving None | Choke Wrench Included Flat Wrench |
| MSRP $1,279.99 |
| Item Number 511304692 | UPC 048702024115 |
| Gauge 20 | Chamber Length 3" |
| Barrel Length 28" | Overall Length 49" |
